Rechtliches
Schonzeiten Fische
Die Schonzeiten der Fische können bei manchen Gewässern abweichen.
| Fischarten | Mecklenburg Vorpommern | Brandenburg |
| Aal | - | - |
| Aland | - | - |
| Äsache | 01.01. - 15.06 | 01.12. - 31-12. |
| Bachforelle | 01.10. - 31. 05. | 16.10. - 15.04. |
| Bachschmerle | 01.03. - 31.05. | k. A. |
| Barbe | k. A. | 16.10. - 15.04. |
| Binnenstint | 01.03. - 30. 04. | ganzjährig |
| Bitterling | 01.04. - 30.06. | ganzjährig |
| Döbel | k. A. | keine |
| Elritze | 01.04. - 30.06. | ganzjährig |
| Gründling | k.A. | ganzjährig |
| Hasel | 01.03. - 31.05. | |
| Hecht * | 01.03. - 30.04. | 01.12 - 13.03. |
| Lachs | 01.09. - 31.03. | ganzjährig |
| Meerforelle | 01.09. - 31.03. | ganzjährig |
| Große Maräne | 01.10. - 31.12. | 01.10. - 31.12. |
| Quappe | 01.01. - 15.02. | keine |
| Rapfen | k.A. | 01.04. - 30.06. |
| Schlammpeitzger | 01.04. - 31.07. | ganzjährig |
| Steinbeißer | 01.04.- 31.07. | ganzjährig |
| Wels | 01.05. - 30.06. | 01.05. - 30.06. |
| Zander | 01.05. - 15.06. | 01.04. - 31.05. |
| Zährte | 01.05. - 31.07. | ganzjährig |
| Zope | 01.04. - 31.05. | ganzjährig |
* Die Schonzeiten können örtlich abweichen. In den von der Fischerei Müritz-Plau-GmbH bewirtschafteten Seen z.B., kann der Hecht ganzjährig geangelt werden.