Fischerei Müritz-Plau GmbH
Bedingungen für die Ausübung des Angelns:
Der Inhaber der Erlaubnis hat sich zu den bestehenden fischereirechtlichen Bestimmungen (Landesfischereigesetz (LFischM-V), Bundestierschutzgesetz, u.a.), sowie deren Änderungen zu informieren und ist verpflichtet diese einzuhalten.
Die Angelkarte ist nur mit Fischereischein gültig. Sie ist beim Angeln stets im Original mitzuführen. Kopien gelten als Fälschung.
Jahreskarten gelten für das Kalenderjahr im angegebenen Bereich.
Das Nachtangeln ist für den Inhaber der Angelkarte erlaubt.
Die Aufstellung der zu beangelnden Gewässer kann der Angelkarte entnommen werden und ist verbindlich. Der Inhaber hat sich vor Beginn des Angelns über örtliche Grenzen des Geltungsbereichs oder mögliche Änderungen zu informieren.
Die Fischerei ist mit maximal drei Handangeln (davon maximal eine Angel mit totem Köderfisch) gleichzeitig erlaubt. Verwendete künstliche Köder oder Köderfischsysteme dürfen mit maximal 3 Einfach-, Doppel- oder Drillingshaken bestückt sein. Paternoster und Hegenen mit künstlichen Ködern dürfen mit maximal 3 Anbissstellen versehen sein und dürfen keine Beschwerung mit zusätzlicher Anbissstelle aufweisen.
Beim Schleppangeln (mit Sonderberechtigung "Schleppangeln) sind maximal 2 Handangeln mit jeweils einer Anbissstelle erlaubt.
Es ist nicht gestattet andere Personen mitangeln zu lassen. Angelruten dürfen im Abstand von höchstens 10 m ausgelegt werden, eine ständige wirksame Beaufsichtigung und Bedienung durch den Angler muss gewährleistet sein.
Die Tätigkeit des Berufsfischers darf in keiner Weise behindert werden. Von Fischereigeräten ist ein Abstand von 100 m einzuhalten.
Am Gewässer ist auf Sauberkeit zu achten. Das Verschmutzen der Gewässer und deren Ufer, insbesondere durch Müll (Plastikverpackungen, Flaschen, Papier, Angelschnurreste, usw.) ist strengstens untersagt.
Wer von einem verschmutzten Angelplatz aus angelt, kann wie der Verursacher zur Rechenschaft gezogen werden.
Beim Angeln vom Boot ist dieses zu verankern (Ausnahme Sonderangelberechtigung "Schleppangelkarte").
Verboten ist die Verwendung lebender Köderfische, sowie die Verwendung aller Geräte mit feststehendem Mehrfachhaken.
Es ist verboten, untermaßige oder in der Schonzeit gefangene Fische zu hältern oder mitzunehmen. Als Mindestmaße und Schonzeiten gelten die gesetzlichen oder auf dem Erlaubnisschein vermerkten Angaben.
Untermaßige oder in der Schonzeit gefangene Fische sind nach schonendem Lösen des Hakens sofort in das Gewässer zurückzusetzen. Die Benutzung geeigneter Hilfsmittel zum Landen (z.B. Kescher) und Hakenlösen (z.B. Hakenlöser, Zange) ist vorgeschrieben.
Als Köderfische dürfen nur Fische, für die kein Mindestmaß vorgeschrieben ist und die aus dem Gewässer stammen, verwendet werden.
Pro Fangtag dürfen nicht mehr als 25 Stück Barsche und nicht mehr als 3 Fische der Arten: Hecht, Zander, Aal oder Karpfen gefangen und mitgenommen werden (Beispiel: 1 Hecht + 2 Zander = 3 Fische der genannten Arten).
Werden Übertretungen dieser Gewässerverordnung festgestellt, so sind die Fischereiaufseher berechtigt, den Fischereierlaubnisschein vorläufig einzuziehen und weitere Ordnungsmaßnahmen einzuleiten.
Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen können den Entzug der Angelkarte ohne Erstattung des Kaufpreises nach sich ziehen.
Die Nichtinanspruchnahme der Angelkarte berechtigt nicht zur Rückforderung des Kaufpreises.
Der Inhaber der Angelkarte haftet uneingeschränkt und in vollem Umfange für Schäden, die er am und auf dem Gewässer verursacht.
Gewässerverzeichnis
(Stand 2008)
Alle Gewässer die mit den normalen Tages- und Wochenkarten beangelt werden können, finden Sie hier auf einen Blick! Zusätzlich finden Sie Informationen über die Hauptfische (natürlich sind noch weitere Arten vertreten) und die Größe der Gewässer! So können Sie sich schon vorab für ein Gewässer oder eine Region entscheiden! Da kann der nächste Angelurlaub kommen!| Gewässer | Größe | Hauptfischarten |
| Müritz | 11700 ha | Hecht, Barsch, Zander |
| Sumpfsee | 36 ha | Zander, Hecht, Schlei |
| Bolter Kanal | 2 ha | Hecht, Zander, Barsch |
| Kölpinsee | 1700 ha | Hecht, Schlei, Aal, Barsch, Karpfen |
| Fleesensee | 1170 ha | Hecht, Barsch, Zander, Karpfen |
| Petersdorfer See | 82 ha | Zander, Hecht, Barsch, Karpfen |
| Malchower Stadtsee | 181 ha | Hecht, Zander, Barsch, Karpfen |
| Plauer See (bis Schleuse Plau) | 3800 ha | Hecht, Aal, Barsch, Karpfen |
| Jabelscher See | 238 ha | Hecht, Barsch, Zander, Karpfen, Aal |
| Langhagensee | 74 ha | Zander, Hecht, Barsch, Schlei, Karpfen |
| Nebelsee | 160 ha | Hecht, Zander, Barsch, Schlei, Karpfen |
| Thürensee | 60 ha | Hecht, Zander, Barsch, Schlei |
| Müritzarm | 229 ha | Zander, Hecht, Karpfen, Schlei |
| Dobbertiner Landseen | ||
| Dobbertiner See | 400 ha | Zander, Karpfen, Hecht |
| Spendiner See | 20 ha | Hecht, Schlei, Karpfen |
| Gr. Lüschower See | 31 ha | Hecht, Schlei, Aal |
| Gr. Medower See | 42 ha | Hecht |
| Kl. Medower See | 12 ha | Hecht, Schlei |
| Woostener See | 37 ha | Hecht, Schlei |
| Lübzer Landseen | ||
| Burgsee | 11 ha | Zander, Schlei, Hecht |
| Zahrener See | 85 ha | Hecht, Zander, Schlei, Karpfen |
| Kritzower See | 64 ha | Hecht, Schlei, Barsch |
| Gr. Medower See | 42 ha | Hecht |
| Kl. Medower See | 12 ha | Hecht, Schlei |
| Gaarzer See | 16 ha | Zander, Hecht, Karpfen |
| Blanksee | 19 ha | Hecht, Zander, Schlei, Karpfen |
| Treptower See | 59 ha | Hecht, Barsch, Schlei |
| Kreiener See | 11 ha | Hecht |
| Woostener See | 37 ha | Hecht, Schlei |
| Röbler Landseen | ||
| Gr. Pötschsee | 49 ha | Hecht, Barsch, Kleine Maräne |
| Gr. Kressiner See | 75 ha | Hecht, Barsch, Kleine Maräne |
| Karchower See | k.A. | k.A. |
| Glambecksee | 38 ha | Hecht, Schlei, Karpfen, Kleine Maräne |
| Wackstower See | k.A. | k.A. |
| Schwarzer See (bei Buchholz) | 8 ha | Hecht, Schlei |
| Satower See | 12 ha | Zander, Hecht, Karpfen |
| Dambecker See | 56 ha | Karpfen, Hecht, Aal |
| Kogeler See | 39 ha | Zander, Hecht, Barsch, Karpfen |
| Walower See | 9 ha | Hecht |
| Demminsee | 2 ha | Hecht, Schlei |
| Kl. Mehlsee | 1 ha | Hecht, Schlei |
| Suckower See | 3 ha | Hecht, Schlei, Karpfen |
| Flachsee (Teilfläche) | 147 ha | Hecht, Barsch, Karpfen, Kleine Maräne |
| Feißnecksee | 178 ha | Hecht, Barsch, Schlei |
| Tiefwarensee | 140 ha | Hecht, Barsch, Schlei |
| Melzer See | 20 ha | Zander, Schlei |
| Elde flußabwärts ab Wehr Zepkow bis Einlauf Rönnbergsee (ohne Mönchsee und Kiever See) |
15 km | Karpfen, Aal, Hecht, Plötze |
| Elde flußabwärts vom Auslauf Plauer See bis Eldedreieck | 65 km | Hecht, Schlei, Aal, Plötze, Rapfen |
| Passower See | 35 ha | Hecht |
| Rönnbergsee | 21 ha | Hecht, Zander, Schlei |
| Tollensesee | 1780 ha | Hecht, Barsch, Kleine und Große Maräne |
| Gädebehner See | 40 km | Zander, Karpfen, Aal, Hecht |
| Pragsdorfer Kirchsee | 4 ha | Schlei, Hecht, Karausche |
| Netzkaer See | 41 ha | Silberkarpfen, Zander, Hecht, Schlei |
| Gr. Neveriner See | 11 ha | Hecht, Zander, Schlei. Karausche |
| Gewässer Fünfeichen | 7 ha | Schlei, Hecht, Karausche |
| Camminer See | 58 km | Karpfen, Silberkarpfen |
| Gramelower See | 31 ha | Aal, Hecht, Barsch, Karausche |
| Teschendorfer See | 43 ha | Hecht, Zander, Karausche, Schlei |
| Neubrandenburger Landseen | ||
| Tollensefluß und Oberbach | k.A. | Hecht, Aal, Aland |
| Randkanal bei Altentreptow | k.A. | k.A. |
| Neddeminer See | 1 ha | Hecht |
| Torflöcher Neubrandenburg | 7 ha | Karausche, Schlei, Hecht |
| Hundepfotensee | 2 ha | Hecht |
| Eichhorstsee | 10 ha | Hecht |
| Düstersee | 1 ha | Hecht, Schlei |
| Dümper See | 1 ha | Schlei, Zander, Karausche |
| Krickower See | 30 ha | Hecht, Plötze, Barsch, Wels |
| Penzliner Seen | ||
| Gr. Penzliner Stadtsee | 196 ha | Zander, Hecht, Wels |
| Kl. Penzliner Stadtsee | 12 ha | Zander, Schlei |
| Ziesken See | 18 ha | Hecht, Barsch, Schlei |
| Malliner See | 102 ha | Hecht, Barsch, Aal, Schlei, Karausche |
| Lübkower Seen | 33 ha | Hecht, Barsch, Schlei |
| Melzer See | 13 ha | Hecht, Schlei, Zander, Karpfen |
| Sondergewässer | ||
| Ivenacker See | 85 ha | Karpfen, Zander |
| Langer Ort/Tralower See | 100 ha | Zander |
| Kargowsche Seen (bei Damerow) | 27 ha | Karpfen, Hecht |
| Mühlensee (bei Jabel) | 35 ha | Hecht, Karpfen |
| Kiever See | 70 ha | Hecht, Zander, Karpfen |
| Sewekower See | 35 ha | Karpfen |
| Specker Hofsee (Teilfläche) | 95 ha | Wels, Zander, Karpfen |
| Massower See | 115 ha | Karpfen |
| Spezialgewässer | ||
| Loppiner See | 85 ha | Karpfen |
| Torgelower See | 350 ha | Karpfen |
| Tiefsee / Hofsee | 90 ha | Karpfen |
| Krugsee | 22 ha | Karpfen |
Touristenangelkarten
| Bezeichnung | Preis/Erwachsener | Gültig |
| Tageskarte | 10 EUR | 1 Tag |
| 1 Wochenkarte | 30 EUR | 1 Woche |
| 2 Wochenkarte | 45 EUR | 2 Wochen |
| 3 Wochenkarte | 55 EUR | 3 Wochen |
| 4 Wochenkarte | 60 EUR | 4 Wochen |
Schleppangelkarten
(gültig für die Bereiche A und B, sowie nur in Verbindung mit einer gültigen Angelkarte für die jeweiligen Gewässer)
Bereich A - Tollensesee (gültig für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.04. und 01.10. bis 31.12.)
Bereich B - Müritz, Plauer See, Kölpinsee, Fleesensee (Bereichsgrenzen beachten!) und Feisnecksee (gültig für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.)
| Bezeichnung | Preis/Erwachsener | Gültig |
| Tageskarte | 10 EUR | 1 Tag |
| 1 Wochenkarte | 20 EUR | 1 Woche |
| 2 Wochenkarte | 25 EUR | 2 Wochen |
| 3 Wochenkarte | 30 EUR | 3 Wochen |
| 4 Wochenkarte | 35 EUR | 4 Wochen |
| Jahreskarte | 150 EUR | Jahreskarte |